簡(jiǎn)要描述:大氣負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)設(shè)備具有LED大屏幕顯示、負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大氣負(fù)氧離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)空氣負(fù)離子環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大氣負(fù)離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)空氣負(fù)離子環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
品牌 | 競(jìng)道光電 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
大氣負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)設(shè)備可同時(shí)監(jiān)測(cè)多種環(huán)境要素,并可根據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行擴(kuò)展增減,24小時(shí)全天候?qū)Ρ槐O(jiān)測(cè)環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸。*的模塊式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),各種傳感器可互換,標(biāo)配有專(zhuān)業(yè)安裝支架,可將儀器設(shè)備安裝于墻面上,或者立柱上,后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)為方便。
景區(qū)旅游景點(diǎn)負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)LED大屏幕顯示、負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大氣負(fù)氧離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)空氣負(fù)離子環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 負(fù)離子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大氣負(fù)離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)空氣負(fù)離子環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
大氣負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)設(shè)備產(chǎn)品配置
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 單位 |
1 | LED顯示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安裝組件支架 | 1套 |
2 | 空氣負(fù)氧離子 | 測(cè)量方法:圓筒式電吸入式; 測(cè)量范圍:0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3,分辨率 10個(gè)/cm3; 測(cè)量誤差:讀數(shù)±10%; 離子遷移率≤±20%; 測(cè)量分辨率:10個(gè)/cm3; 采樣頻率:10次/s ; 離子遷移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 電源:內(nèi)置3.7V 2000mAh 鋰電池; 工作環(huán)境: 溫度:—30~70℃ 濕度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主體尺寸:120×80×38(mm) ; 防護(hù)等:IP41; 凈重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量測(cè)量范圍0-100uol 含氧量測(cè)量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大氣溫濕度 | 溫度測(cè)量范圍:-30~70℃ 溫度精度:±0.3℃ 濕度測(cè)量范圍:0~100 RH 濕度精度:±3% | 1套 |
5 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 風(fēng)速測(cè)量范圍:0~60m/s 風(fēng)速精度:±(0.3+0.03V)m/s 風(fēng)向測(cè)量范圍:0~360° 風(fēng)向精度:±3° | 1套 |
6 | 大氣壓力 | 大氣壓力測(cè)量范圍:10~1100hpa 大氣壓力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 顆粒物監(jiān)控(pm2.5/pm10/TSP) | 測(cè)量范圍:25~500 ug/m3、 顆粒物測(cè)定分辨率:0.01mg/m3 顆粒物測(cè)定精度:相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)顆粒±10% | 1套 |
8 | 噪聲 | 量程:30~130dB 頻率:31.5Hz~8kHz 準(zhǔn)確度:±1.5dB | 1套 |
9 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 環(huán)境溫度 -40 — 75 ℃ 采樣頻率0.5s/次 工作電源: 220VAC 顯示形式:液晶顯示 功耗:整機(jī)功耗不大于 2W 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量: 4M 功能:智能采集、存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定功能。 存儲(chǔ)容量:10萬(wàn)條數(shù)據(jù) 具有標(biāo)準(zhǔn):RS485端口,可接入PC或筆記本電腦 可提供標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議,供用戶(hù)實(shí)現(xiàn)上位機(jī)軟件二次編程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通訊方式。(根據(jù)客戶(hù)要求選配). 具有外部接口擴(kuò)展功能. 可在現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)地對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置或讀取的編程操作 電路設(shè)計(jì)合理,抗外界力強(qiáng). | 1套 |
10 | 數(shù)據(jù)采集軟件 | 用于電腦數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、定時(shí)存儲(chǔ)、參數(shù)設(shè)定、負(fù)氧離子參數(shù)和氣象歷史數(shù)據(jù)掉電保護(hù)等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景觀亭 | 可用于LED大屏支架升 |
六、相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
常見(jiàn)的負(fù)氧離子等標(biāo)準(zhǔn)及與健康的關(guān)系表
環(huán)境條件 | 負(fù)離子濃度(個(gè)/cm2) | 等 | 與健康的關(guān)系 | |
多人操作的廠房 | 0-50 | ≤500 | 1 | 誘發(fā)形成各種疾病 |
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關(guān)注微信服務(wù)號(hào)